一般公共预算“三公”经费预算表
| 单位名称:武陵区政协办 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例 (%) | 增减原因说明 | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费用 | ||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 合计 | 10.00 | 10.00 | 未增减 | 因公车改革后,调研及会议和接待中需支出部分交通费,也包含在接待费中。 | ||||
| 武陵区政协办 | 10.00 | 10.00 | 未增减 | 因公车改革后,调研及会议和接待中需支出部分交通费,也包含在接待费中。 | ||||
| 注:1、本表公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出); | ||||||||
| 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
