武陵区政协2016年决算公开编制说明
一、部门职能职责
人民政协有三项主要职能:1、政治协商;2、民主监督;3、参政议政。
二、机构设置情况
根据上述职责,区政协机关设置办公室和4个专门委员会,即:提案委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体文史委员会、法制群团民族委员会.
三、部门收支概况
2016年部门决算编报范围包括机关的收入、支出及专项资金安排情况,
1.收入决算。2016年部门决算数811.02万元,其中,一般公共预算财政拨款811.02万元。
2.支出决算。2016年部门决算数811.02万元,其中,一般公共服务(基本支出)472.44万元,文化体育与传媒支出140.78万元,社会保障和就业支出156.57万元,医疗卫生与计划生育支出11.19万元,住房保障支出30.04万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算拨款收入811.02万元,具体安排情况如下:
1.人员经费支出:区政协2016年一般公共预算人员经费支出414.77万元,包括工资福利支出219.1万元,其中:基本工资88.19万元,津贴补贴71.38万元,奖金27.36万元,其他社会保险缴费10.43万元,其他工资福利支出21.74万元;对个人和家庭补助支出195.67万元,其中:离休费12万元,抚恤金0.51万元,退休费144.57万元,医疗费3.3万元,住房公积金30.04万元,其他对个人和家庭补助支出5.25万元。
2.公用经费支出:区政协2016年公用经费支出396.25万元,包括:商品服务支出388.58万元,其中:办公费35.83万元,印刷费28.3万元,邮电费1.27万元,差旅费8.66万元,维修费38.13万元,租赁费3.36万元,会议费39.26万元,培训费8.32万元,公务接待费35.25万元,劳务费8.94万元,工会经费7.02万元,福利费10.76万元,公务用车运行维护费17.44万元,其他交通费29.7万元,其他商品和服务支出116.34万元;其他资本性支出(办公设备购置)7.67万元。
五、其他重要事项的情况说明
三公经费预算情况。2017年区政协“三公”经费决算数为52.69万元,其中:公务接待支出35.25万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出17.44万元。
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||
| 编制单位:政协常德市武陵区委办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 811.02 | 一、一般公共服务支出 | 24 | 472.44 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、国防支出 | 25 | 0.00 |
| 三、其他收入 | 3 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 26 | 0.00 |
| 4 | 四、教育支出 | 27 | 0.00 | ||
| 5 | 五、科学技术支出 | 28 | 0.00 | ||
| 6 | 六、文化体育与传媒支出 | 29 | 140.78 | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 30 | 156.57 | ||
| 8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 31 | 11.19 | ||
| 9 | 九、节能环保支出 | 32 | 0.00 | ||
| 10 | 十、城乡社区支出 | 33 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、农林水支出 | 34 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、交通运输支出 | 35 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、资源勘探信息等支出 | 36 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、商业服务业等支出 | 37 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、国土海洋气象等支出 | 38 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、住房保障支出 | 39 | 30.04 | ||
| 17 | 十七、其他支出 | 40 | 0.00 | ||
| 18 | 41 | ||||
| 本年收入合计 | 19 | 811.02 | 本年支出合计 | 42 | 811.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 20 | 0.00 | 结余分配 | 43 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 21 | 0.00 | 年末结转和结余 | 44 | 0.00 |
| 22 | 45 | ||||
| 总计 | 23 | 811.02 | 总计 | 46 | 811.02 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
| 编制单位:政协常德市武陵区委办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 811.02 | 811.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 472.44 | 472.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 472.44 | 472.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 472.44 | 472.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:政协常德市武陵区委办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 811.02 | 811.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 472.44 | 472.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 472.44 | 472.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 472.44 | 472.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:政协常德市武陵区委办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 811.02 | 一、一般公共服务支出 | 25 | 472.44 | 472.44 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、国防支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、公共安全支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、教育支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、科学技术支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、文化体育与传媒支出 | 30 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 31 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | ||
| 8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 32 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | ||
| 9 | 九、节能环保支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、城乡社区支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、农林水支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、交通运输支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、资源勘探信息等支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、商业服务业等支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、国土海洋气象等支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、住房保障支出 | 40 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、其他支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | ──── | 42 | |||||
| 本年收入合计 | 19 | 811.02 | 本年支出合计 | 43 | 811.02 | 811.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 20 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 21 | 0.00 | 45 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 22 | 0.00 | 46 | ||||
| 23 | 47 | ||||||
| 总计 | 24 | 811.02 | 总计 | 48 | 811.02 | 811.02 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位:政协常德市武陵区委办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 811.02 | 811.02 | 0.00 | |||
| 2 | 2 | 811.02 | 811.02 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 472.44 | 472.44 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 472.44 | 472.44 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | |||||||||
| 编制单位:政协常德市武陵区委办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 219.10 | 302 | 商品和服务支出 | 388.59 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 88.19 | 30201 | 办公费 | 35.83 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 71.38 | 30202 | 印刷费 | 28.30 | ||||
| 30103 | 奖金 | 27.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | ||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.27 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.74 | 30211 | 差旅费 | 8.66 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 195.67 | 30213 | 维修(护)费 | 38.14 | ||||
| 30301 | 离休费 | 12.00 | 30214 | 租赁费 | 3.36 | ||||
| 30302 | 退休费 | 144.57 | 30215 | 会议费 | 39.26 | ||||
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.32 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.51 | 30217 | 公务接待费 | 35.25 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 3.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.94 | ||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.02 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 30.04 | 30229 | 福利费 | 10.76 | ||||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.44 | ||||
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.70 | ||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 116.34 | ||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.25 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 310 | 其他资本性支出 | 7.67 | |||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 7.67 | |||||||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 414.77 | 公用经费合计 | 396.25 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位:政协常德市武陵区委办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52.69 | 0.00 | 17.44 | 0.00 | 17.44 | 35.25 | 52.69 | 0.00 | 17.44 | 0.00 | 17.44 | 35.25 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位:政协常德市武陵区委办公室 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
