武陵区政协2015年部门决算说明
一、部门职责
1、政治协商
①全体会议协商;②常委会议协商;③主席会议协商;④专委会对口协商;⑤界别协商;⑥小组协商。
2、民主监督
①提案征集、立案、办理、反馈上级政协交办的其它工作;②反映社情民意信息;③民主监督员上门监督;④民主评议。
3、参政议政
①专题调研②专题视察③专题座谈会
4、其它工作
①新闻宣传;②文史征集、编撰;③理论研究;④委员联络;⑤党群工作(组织人事);⑥对外联络、对接;⑦中心工作。
二、机构设置及人员情况
单位设“五委一室”即:提案委、资环委、文史委、法群委、联络委、办公室。2015年,核定人员编制为21人,其中行政编制19人,工勤编制2人,实际在岗21人。
三、预算执行情况分析
2015年部门决算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括本单位归口管理、面向全市分配的专项经费。
(一)收入决算,2015年决算数6317272.6元,其中,公共预算财政拨款4722384.9元,社会保障和就业1370139.7元,医疗拨款29700元,住房保障195048元。
(二)支出决算,2015年决算数6317272.6元,其中,一般公共服务4722384.9元,社会保障和就业1370139.7元,医疗拨款29700元,住房保障195048元。
三、公共预算财政拨款支出
2015年公共预算财政拨款支出6317272.6元,具体构成如下:
基本支出:2015年决算数为6317272.6元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:政协常德市武陵区委员会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 6 |
合计 | 631.73 | 631.73 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 472.24 | 472.24 | |||
20102 | 政协事务 | 472.24 | 472.24 | |||
2010201 | 行政运行 | 472.24 | 472.24 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.01 | 137.01 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 137.01 | 137.01 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 137.01 | 137.01 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.97 | 2.97 | |||
21005 | 医疗保障 | 2.97 | 2.97 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 | |||
221 | 住房保障支出 | 19.50 | 19.50 | |||
22102 | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 | |||
2210201 | 住房公积金 | 19.50 | 19.50 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类) | ||||||
编制单位:政协常德市武陵区委员会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
科目名称 | ||||||
栏次 | 2 | 6 | ||||
合计 | 631.73 | 298.77 | 332.96 | |||
一、工资福利支出 | 135.84 | 135.84 | 0.00 | |||
基本工资 | 42.79 | 42.79 | 0.00 | |||
津贴补贴 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | |||
社会保障缴费 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |||
其他工资福利支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、商品和服务支出 | 308.62 | 0.00 | 308.62 | |||
办公费 | 36.73 | 0.00 | 36.73 | |||
印刷费 | 25.88 | 0.00 | 25.88 | |||
邮电费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | |||
差旅费 | 10.43 | 0.00 | 10.43 | |||
维修(护)费 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | |||
租赁费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |||
会议费 | 39.64 | 0.00 | 39.64 | |||
培训费 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | |||
公务接待费 | 35.32 | 0.00 | 35.32 | |||
劳务费 | 8.86 | 0.00 | 8.86 | |||
工会经费 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | |||
福利费 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | |||
公务用车运行维护费 | 21.53 | 0.00 | 21.53 | |||
其他商品和服务支出 | 92.42 | 0.00 | 92.42 | |||
…… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、对个人和家庭的补助 | 162.93 | 162.93 | 0.00 | |||
离休费 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | |||
退休费 | 127.07 | 127.07 | 0.00 | |||
抚恤费 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | |||
医疗费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | |||
住房公积金 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | |||
其他对个人和家庭补助支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | |||
…… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、其他资本性支出 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | |||
办公设备采购 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | |||
五、对企事业单位的补贴 | ||||||
…… | ||||||
六、债务利息支出 | ||||||
…… | ||||||
七、其他支出 | ||||||
赠与 | ||||||
…… |